szendrey2002 Datenblatt von
- Name:
- Gabriella
- Registrierung:
- 24. Mai. 2016.
- Einstufung:
- Volontär
- Bewertung:
- Telefonnummer:
- Nach Buchung sichtbar
- Languages:
-
Nachricht an den Benutzer
Anwenderstatistik
| Anzahl der Mitfahrerbedarf-Inserate: | 1 St |
| Anzahl der Reisen pro Mitfahrer: | 19 St |
| Abgesagte Buchungen (als Mitfahrer): | 0 St |
| Abgesagte Buchungen (als Autofahrer): | 0 St |
| Durchschnittliche Antwortzeit: | in minutes |
| Beantwortungsrate: | 100 % |
| Angehäufte Bewertungen: | 98 % |
(4.9)
English
Slovenčina